スマホ版表示に切り替える
Official TweetTweets by crimson_youma |
イベント一覧 > 属性装備クエスト 属性装備クエスト
内容 †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステータス | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 命中 | 回避 |
| 170 | 3148172 | 55480 | 3036 | 55480 | 3036 | 200 | 110 |
| 毒軽減 | 火傷軽減 | 血壊軽減 | 毒耐性 | 火傷耐性 | スタン耐性 | 暗闇耐性 | 封印耐性 |
| 92 | 92 | 0 | 50 | 50 | 70 | 90 | 90 |
| 特記事項 | |||||||
■編成例:クリアPT
| ステータス | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 命中 | 回避 |
| 170 | 3147878 | 55530 | 3031 | 55530 | 3031 | 200 | 110 |
| 毒軽減 | 火傷軽減 | 血壊軽減 | 毒耐性 | 火傷耐性 | スタン耐性 | 暗闇耐性 | 封印耐性 |
| 92 | 92 | 0 | 50 | 50 | 70 | 90 | 90 |
| 特記事項 | |||||||
■編成例:クリアPT
| ステータス | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 命中 | 回避 |
| 170 | 3148466 | 55450 | 3041 | 55450 | 3041 | 200 | 110 |
| 毒軽減 | 火傷軽減 | 血壊軽減 | 毒耐性 | 火傷耐性 | スタン耐性 | 暗闇耐性 | 封印耐性 |
| 92 | 92 | 0 | 50 | 50 | 70 | 90 | 90 |
| 特記事項 | |||||||
■編成例:クリアPT
| ステータス | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 命中 | 回避 |
| 170 | 3148319 | 55460 | 3039 | 55460 | 3039 | 200 | 110 |
| 毒軽減 | 火傷軽減 | 血壊軽減 | 毒耐性 | 火傷耐性 | スタン耐性 | 暗闇耐性 | 封印耐性 |
| 92 | 92 | 0 | 50 | 50 | 70 | 90 | 90 |
| 特記事項 | |||||||
■編成例:クリアPT
| ステータス | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 命中 | 回避 |
| 170 | 3148613 | 55420 | 3044 | 55420 | 3044 | 200 | 110 |
| 毒軽減 | 火傷軽減 | 血壊軽減 | 毒耐性 | 火傷耐性 | スタン耐性 | 暗闇耐性 | 封印耐性 |
| 92 | 92 | 0 | 50 | 50 | 70 | 90 | 90 |
| 特記事項 | |||||||
■編成例:クリアPT
| ステータス | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 命中 | 回避 |
| 170 | 3148025 | 55510 | 3034 | 55510 | 3034 | 200 | 110 |
| 毒軽減 | 火傷軽減 | 血壊軽減 | 毒耐性 | 火傷耐性 | スタン耐性 | 暗闇耐性 | 封印耐性 |
| 92 | 92 | 0 | 50 | 50 | 70 | 90 | 90 |
| 特記事項 | |||||||
■編成例:クリアPT
朱雀美海【お楽しみは放課後に】 ![]()
血壊法術(クリムゾンブレイク)
| ミッション | ミッション名 | 報酬 | 備考 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
火傷・毒・スタンスキル持ち退魔士:技威力・状態変化一覧
バフ・デバフスキル持ち退魔士:サポート型バフ・デバフ一覧
回復スキル持ち退魔士:回復一覧
玉魂数値比較用:玉魂
バフ・デバフ効果アイコン参考用:攻略情報
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照